中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5674南非兰特,人民币1元对4.6926土耳其新里拉,人民币1元对4.9304泰铢,人民币1元对1.4701瑞典克朗,人民币1元对0.5248沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.1203俄罗斯卢布,人民币1元对0.5542波兰兹罗提,人民币1元对1.5167挪威克朗,人民币1元对0.6260马来西亚林吉特,人民币1元对2.6417墨西哥比索,人民币1元对1.1243澳门元,人民币1元对192.1500韩元,人民币1元对50.7918匈牙利福林,人民币1元对0.9566丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3928元,1欧元对人民币7.8064元,100日元对人民币4.8486元,1港元对人民币0.9166元,1英镑对人民币9.1139元,1澳元对人民币4.7127元,1美元对人民币7.1449元,1加拿大元对人民币5.2067元,1瑞士法郎对人民币8.2527元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2976元,人民币1元对0.5137阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5674 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.69263 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9304 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4701 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52476 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.1203 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55415 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5167 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62604 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6417 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1243 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.149994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.791801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9566 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3928 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8064 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8486 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91658 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1139 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7127 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1449 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2067 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2527 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2976 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51365 |
中国外汇交易中心
2024年08月09日