中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5900南非兰特,人民币1元对4.7094土耳其新里拉,人民币1元对4.9656泰铢,人民币1元对1.4756瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9896俄罗斯卢布,人民币1元对0.5528波兰兹罗提,人民币1元对1.5298挪威克朗,人民币1元对0.6266马来西亚林吉特,人民币1元对2.7276墨西哥比索,人民币1元对1.1255澳门元,人民币1元对192.6200韩元,人民币1元对51.0200匈牙利福林,人民币1元对0.9567丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3855元,1欧元对人民币7.7995元,100日元对人民币4.9409元,1港元对人民币0.9156元,1英镑对人民币9.0601元,1澳元对人民币4.6563元,1美元对人民币7.1386元,1加拿大元对人民币5.1807元,1瑞士法郎对人民币8.3724元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2683元,人民币1元对0.5144阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.59 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7094 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9656 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4756 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52582 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9896 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55279 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5298 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62655 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7276 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1255 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.02 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9567 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3855 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7995 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9409 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91562 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0601 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6563 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1386 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1807 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3724 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2683 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51443 |
中国外汇交易中心
2024年08月07日