中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4965南非兰特,人民币1元对4.7548土耳其新里拉,人民币1元对4.7912泰铢,人民币1元对1.4311瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7802俄罗斯卢布,人民币1元对0.5388波兰兹罗提,人民币1元对1.4717挪威克朗,人民币1元对0.6128马来西亚林吉特,人民币1元对2.6658墨西哥比索,人民币1元对1.1259澳门元,人民币1元对186.5600韩元,人民币1元对49.5977匈牙利福林,人民币1元对0.9405丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4653元,1欧元对人民币7.9325元,100日元对人民币4.9141元,1港元对人民币0.9155元,1英镑对人民币9.2902元,1澳元对人民币4.8097元,1美元对人民币7.1307元,1加拿大元对人民币5.2357元,1瑞士法郎对人民币8.3615元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3903元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4965 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7548 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7912 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4311 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52638 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7802 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53877 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4717 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61282 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6658 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1259 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.597698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9405 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4653 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9325 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9141 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91553 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2902 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8097 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1307 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2357 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3615 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3903 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51522 |
中国外汇交易中心
2024年08月21日