中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6358南非兰特,人民币1元对4.5167土耳其新里拉,人民币1元对5.0166泰铢,人民币1元对1.4541瑞典克朗,人民币1元对0.5265沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9608俄罗斯卢布,人民币1元对0.5561波兰兹罗提,人民币1元对1.4915挪威克朗,人民币1元对0.6627马来西亚林吉特,人民币1元对2.3545墨西哥比索,人民币1元对1.1366澳门元,人民币1元对186.0000韩元,人民币1元对50.8069匈牙利福林,人民币1元对0.9641丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3219元,1欧元对人民币7.7559元,100日元对人民币4.7895元,1港元对人民币0.9070元,1英镑对人民币9.0725元,1澳元对人民币4.6792元,1美元对人民币7.0943元,1加拿大元对人民币5.2656元,1瑞士法郎对人民币8.0665元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3458元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6358 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51672 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0166 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4541 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52652 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9608 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55608 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4915 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66267 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3545 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1366 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.8069 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9641 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3219 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7559 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7895 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90696 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0725 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6792 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0943 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2656 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0665 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3458 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51559 |
中国外汇交易中心
2024年03月18日