全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ATOM/ BTC | 0.00006507 | -1.75% | 0.00006507/0.00006438 | 41.516 | 18 |
AUCTION/ BTC | 0.00030063 | +0.16% | 0.00031394/0.0002913 | 1.61K | 95 |
AVAX/ BTC | 0.00061434 | -1.55% | 0.00063096/0.0006128 | 520.808 | 432 |
AXS/ BTC | 0.00032054 | -8.02% | 0.0003258/0.00031577 | 594.435 | 104 |
BADGER/ BTC | 0.00020469 | +0.14% | 0.00021047/0.00020469 | 993.39 | 57 |
BAL/ BTC | 0.00036598 | +5.53% | 0.0003712/0.00034052 | 2.89K | 336 |
BAND/ BTC | 0.0000822 | +4.71% | 0.00008476/0.00007879 | 1.65K | 59 |
BAT/ BTC | 0.00001621 | +2.53% | 0.00001665/0.00001557 | 37.61K | 264 |
BCD/ BTC | 0.000006154 | -6.25% | 0.000006712/0.000006101 | 61.56K | 67 |
BCH/ BTC | 0.005352 | +2.27% | 0.005407/0.005201 | 86.4217 | 188 |
BCV/ BTC | 0.0000000039 | +0.00% | 0.0000000039/0.0000000039 | 0 | 0 |
BFT/ BTC | 0.0000001801 | +10.22% | 0.00000028/0.0000001341 | 811.58K | 96 |
BIX/ BTC | 0.0000010071 | +0.00% | 0.0000010071/0.0000010071 | 0 | 0 |
BKBT/ BTC | 0.000000000737 | -9.01% | 0.000000000738/0.000000000737 | 153.40K | 3 |
BLZ/ BTC | 0.00000353 | +6.33% | 0.00000357/0.00000341 | 17.62K | 18 |
BNT/ BTC | 0.00005294 | +0.82% | 0.00005377/0.0000517 | 341.41 | 43 |
BORING/ BTC | 0.00000085 | +0.00% | 0.00000085/0.00000083 | 27.42K | 17 |
BOX/ BTC | 0.000000001548 | +0.00% | 0.000000001548/0.000000001548 | 0 | 0 |
BSV/ BTC | 0.001498 | +0.67% | 0.00152/0.001496 | 13.161048 | 19 |
BTG/ BTC | 0.00069 | -4.17% | 0.00069/0.000574 | 473.691 | 176 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。